Cijene nekretnina u Crnoj Gori
Izračunato na osnovu 1287 aktivnih oglasa. · Ažurirano: 10.08.2026
Prodaja stanova: cijena po kvadratu
| Grad | €/m², medijana | oglasa |
|---|---|---|
| Crna Gora | 3 280 € | 659 |
| Budva | 3 404 € | 193 |
| Becici | 3 297 € | 140 |
| Bar | 2 905 € | 70 |
| Tivat | 5 727 € | 49 |
| Rafailovici | 3 750 € | 39 |
| Petrovac | 2 357 € | 28 |
Dugoročno izdavanje: mjesečna cijena
| Grad | €/mj, medijana | Garsonjera | 1 spavaća | 2 spavaće | 3+ spavaće | oglasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 750 € | 450 € | 650 € | 900 € | 1 400 € | 628 |
| Budva | 750 € | 450 € | 650 € | 900 € | 1 500 € | 255 |
| Bar | 600 € | 325 € | 500 € | 700 € | 800 € | 121 |
| Becici | 800 € | — | 650 € | 900 € | 1 300 € | 89 |
| Tivat | 1 000 € | — | 900 € | 1 200 € | — | 49 |
Kretanje prodaje: medijana €/m²
Tivat
Rafailovici
Budva
Becici
Bar
Petrovac
Podaci grafikona u tabeli
| Grad | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 |
|---|---|---|---|---|
| Tivat | 5 727 | 5 943 | 5 727 | 5 727 |
| Rafailovici | 3 750 | 3 772 | 3 750 | 3 750 |
| Budva | 3 402 | 3 404 | 3 402 | 3 404 |
| Becici | 3 302 | 3 290 | 3 292 | 3 297 |
| Bar | 2 931 | 2 905 | 2 898 | 2 905 |
| Petrovac | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 357 |
Kretanje zakupa: medijana €/mjes.
Tivat
Becici
Budva
Bar
Podaci grafikona u tabeli
| Grad | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 |
|---|---|---|---|---|
| Tivat | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Becici | 825 | 800 | 800 | 800 |
| Budva | 800 | 750 | 750 | 750 |
| Bar | 600 | 600 | 600 | 600 |
Medijane po oglasima u kojima je navedena cijena — za gradove sa više od 20 takvih oglasa. Cijene su onakve kakve navode prodavci. Preračunava se jednom dnevno, u podne po Griniču.