Цены на недвижимость в Черногории
В расчёте — 1215 активных объявлений. · Обновлено: 09.08.2026
Продажа квартир: цена за квадратный метр
| Город | €/м², медиана | объявлений |
|---|---|---|
| Черногория | 3 277 € | 636 |
| Будва | 3 402 € | 186 |
| Бечичи | 3 292 € | 137 |
| Бар | 2 898 € | 69 |
| Тиват | 5 727 € | 47 |
| Рафаиловичи | 3 750 € | 39 |
| Петровац | 2 399 € | 27 |
Долгосрочная аренда: месячная плата
| Город | €/мес, медиана | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3+ спальни | объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черногория | 750 € | 450 € | 650 € | 900 € | 1 400 € | 579 |
| Будва | 750 € | 450 € | 650 € | 900 € | 1 500 € | 237 |
| Бар | 600 € | 325 € | 500 € | 700 € | 800 € | 112 |
| Бечичи | 800 € | — | 650 € | 1 000 € | 1 300 € | 86 |
| Тиват | 1 000 € | — | 900 € | 1 200 € | — | 36 |
Динамика продажи: медиана €/м²
Тиват
Рафаиловичи
Будва
Бечичи
Бар
Петровац
Данные графика таблицей
| Город | 07.08 | 08.08 | 09.08 |
|---|---|---|---|
| Тиват | 5 727 | 5 943 | 5 727 |
| Рафаиловичи | 3 750 | 3 772 | 3 750 |
| Будва | 3 402 | 3 404 | 3 402 |
| Бечичи | 3 302 | 3 290 | 3 292 |
| Бар | 2 931 | 2 905 | 2 898 |
| Петровац | 2 399 | 2 399 | 2 399 |
Динамика аренды: медиана €/мес
Тиват
Бечичи
Будва
Бар
Данные графика таблицей
| Город | 07.08 | 08.08 | 09.08 |
|---|---|---|---|
| Тиват | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Бечичи | 825 | 800 | 800 |
| Будва | 800 | 750 | 750 |
| Бар | 600 | 600 | 600 |
Медианы по объявлениям, где указана цена, — по городам с выборкой больше 20. Цены — как их заявляют продавцы. Пересчёт раз в сутки, в полдень по Гринвичу.