Цены на недвижимость в Черногории
В медианы вошли 2 679 объявлений с ценой: квартиры на продажу и долгая аренда. Посуточные, участки и объявления без площади в расчёт не идут. · Обновлено: 01.11.2026
Продажа квартир: цена за квадратный метр
| Город | €/м², медиана | объявлений |
|---|---|---|
| Черногория | 3 193 € | 998 |
| Будва | 3 335 € | 256 |
| Бар | 2 941 € | 177 |
| Бечичи | 3 214 € | 177 |
| Тиват | 4 518 € | 100 |
| Петровац | 2 485 € | 37 |
| Рафаиловичи | 3 956 € | 27 |
| Подгорица | 2 900 € | 23 |
| Доня-Ластва | 3 500 € | 22 |
Долгосрочная аренда: месячная плата
| Город | €/мес, медиана | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3+ спальни | объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черногория | 650 € | 400 € | 600 € | 800 € | 1 250 € | 1681 |
| Будва | 700 € | 450 € | 650 € | 900 € | 1 500 € | 577 |
| Бар | 500 € | 300 € | 500 € | 650 € | 800 € | 422 |
| Бечичи | 700 € | 400 € | 550 € | 1 000 € | 1 200 € | 252 |
| Тиват | 800 € | 550 € | 700 € | 1 100 € | 1 650 € | 123 |
| Подгорица | 600 € | — | 550 € | 750 € | — | 77 |
| Херцег-Нови | 500 € | — | 450 € | 900 € | — | 32 |
| Пржно | 850 € | — | 625 € | 1 100 € | — | 24 |
Динамика продажи: медиана €/м²
Будва 256
Бар 177
Бечичи 177
Тиват 100
Петровац 37
Рафаиловичи 27
Данные графика таблицей
| Город | 09.08 | 16.08 | 21.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 12.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будва | 3 402 | 3 405 | — | 3 384 | 3 400 | 3 398 | 3 399 | 3 292 | 3 398 | 3 378 | 3 400 | 3 375 | 3 369 | 3 335 |
| Бар | 2 898 | 2 865 | — | 2 845 | 2 865 | 2 870 | 2 865 | 2 894 | 2 913 | 2 931 | 2 933 | 2 933 | 2 935 | 2 941 |
| Бечичи | 3 292 | 3 284 | — | 3 284 | 3 275 | 3 284 | 3 275 | 3 275 | 3 265 | 3 279 | 3 271 | 3 252 | 3 247 | 3 214 |
| Тиват | 5 727 | 5 514 | — | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 667 | 4 650 | 4 650 | 4 667 | 4 650 | 4 583 | 4 545 | 4 518 |
| Петровац | 2 399 | 2 425 | — | 2 432 | 2 418 | 2 405 | 2 418 | 2 451 | 2 468 | 2 451 | 2 451 | 2 451 | 2 432 | 2 485 |
| Рафаиловичи | 3 750 | 3 750 | — | 3 772 | 3 792 | 3 827 | 3 812 | 3 792 | 3 772 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 792 | 3 956 |
Динамика аренды: медиана €/мес
Будва 577
Бар 422
Бечичи 252
Тиват 123
Подгорица 77
Херцег-Нови 32
Данные графика таблицей
| Город | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 11.09 | 12.09 | 20.09 | 27.09 | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будва | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Бар | 600 | 574 | 598 | 598 | 550 | — | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Бечичи | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | — | 750 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| Тиват | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | — | 1 100 | 1 000 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 |
| Подгорица | — | 500 | 500 | 500 | 500 | — | 550 | 550 | 555 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Херцег-Нови | — | — | — | 650 | 600 | 650 | — | 650 | 650 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Медианы по объявлениям, где указана цена, — по городам с выборкой больше 20. Цены — как их заявляют продавцы. Пересчёт раз в сутки, в полдень по Гринвичу.